КАЛЬКУЛЯТОР ПОДСЕТЕЙ IPV4
A Крупные сети (10.x.x.x)
B Средние сети (172.16-31.x.x)
C Малые сети (192.168.x.x)
D Мультикаст (224-239.x.x.x)
| Результат | ||||||
| IP/маска | Маска | Диапазон IP | Сеть | Broadcast | Кол-во адресов | |
| 192.168.1.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.254 | 192.168.1.0 | 192.168.1.255 | 254 |
| Все подсети | ||||||
| IP/маска | Маска | Диапазон IP | Сеть | Broadcast | Кол-во адресов | |
Справка по маскам
| CIDR | Маска | Хостов | Класс | Описание |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | D | Один хост |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | D | Point-to-point |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 | D | Малая серверная |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | C | Стандартная LAN |
| /16 | 255.255.0.0 | 65534 | B | Корпоративная |
| /8 | 255.0.0.0 | 16.7M | A | Региональный блок |
RFC 1918: 10.0.0.0/8 · 172.16.0.0/12 · 192.168.0.0/16 · Loopback: 127.0.0.0/8
Русский
English
O'zbek tili
США